<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" version="2.0">
<channel>
	<title>Exibart tv</title>
	<itunes:author>Exibart.tv</itunes:author>
	<link>http://www.exibart.tv</link>
	<description>Exibart.tv, una piattaforma di e-tv tutta dedicata all’arte. Un canale ricco di servizi su mostre, eventi e protagonisti dell’art-system internazionale, con spazi dedicati alla videoarte e approfondimenti sul turismo culturale, sui musei e i monumenti. Il tutto fruibile dal desktop del vostro computer, ma anche da dispositivi portatili. Accanto ai servizi realizzati dalla nostra redazione, accoglieremo anche i contributi degli utenti, che sono invitati a proporre il proprio materiale audiovisivo (l'indirizzo e-mail è: tv@exibart.com). In modo da trasformare Exibart.tv in una vera e propria piattaforma di distribuzione multimediale sull'arte e la cutura. Buona visione!</description>
	<itunes:summary>I video di Exibart.com</itunes:summary>
	<language>it</language>
	<copyright>Copyright Exibart.com - Emmi srl</copyright>
	<itunes:owner>
	<itunes:name>Giovanni Sighele</itunes:name>
	<itunes:email>adv@exibart.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<image>
	<url>http://www.exibart.com/images/exibart300x300.jpg</url>
	<title>Exibart.com</title>
	<link>http://www.exibart.com</link>
	</image>
	<itunes:category text="Arts" />
	<itunes:category text="Movies e Television" />
	 <itunes:category text="Italian" /> /
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:06:00 +0100</pubDate>
	<item>
		<title>report / URS LÜTHI, JUST ANOTHER STORY ABOUT LEAVING - MACRO, Roma</title>
		<link>http://www.exibart.tv//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6506</link>
		<description><![CDATA[ Una mostra personale dedicata a Urs Lüthi, artista svizzero noto sin dagli anni '70 per la ricerca sul s&amp;amp;eacute; e sulle ambiguità dell'individuo e degli oggetti. Per il MACRO Lüthi ha ideato e sviluppato un progetto speciale in cui le opere, il museo e la città di Roma sono coinvolte in una visione olistica che abbraccia il senso del tempo, le tematiche del viaggio, della partenza e del riapparire. Il progetto romano è per l'artista un'occasione per tornare a riflettere su tematiche che da sempre hanno segnato la sua ricerca, coinvolgendo in questa occasione la città e il museo in un modo originale e inedito. Just another Story about leaving, titolo difficilmente traducibile che richiama simbolicamente l'idea della partenza e dell'allontanamento, è infatti un progetto multiforme che comprende sia un allestimento concepito appositamente per due sale del Museo, sia un viaggio personale attraverso le diverse cronologie della "città eterna". Abbiamo intervistato Elena Forin, curatore della mostra insieme a Luca Massimo Barbero... ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ Una mostra personale dedicata a Urs Lüthi, artista svizzero noto sin dagli anni '70 per la ricerca sul s&amp;amp;eacute; e sulle ambiguità dell'individuo e degli oggetti. Per il MACRO Lüthi ha ideato e sviluppato un progetto speciale in cui le opere, il museo e la città di Roma sono coinvolte in una visione olistica che abbraccia il senso del tempo, le tematiche del viaggio, della partenza e del riapparire. Il progetto romano è per l'artista un'occasione per tornare a riflettere su tematiche che da sempre hanno segnato la sua ricerca, coinvolgendo in questa occasione la città e il museo in un modo originale e inedito. Just another Story about leaving, titolo difficilmente traducibile che richiama simbolicamente l'idea della partenza e dell'allontanamento, è infatti un progetto multiforme che comprende sia un allestimento concepito appositamente per due sale del Museo, sia un viaggio personale attraverso le diverse cronologie della "città eterna". Abbiamo intervistato Elena Forin, curatore della mostra insieme a Luca Massimo Barbero... ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.tv:81/RmMacroUrsluthi.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:00:00 +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>report / GILBERTO ZORIO - MAMbo, Bologna</title>
		<link>http://www.exibart.tv//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6504</link>
		<description><![CDATA[ Un'altra personale dedicata a uno dei nomi più rilevanti dell'arte contemporanea italiana: il Mambo omaggia Gilberto Zorio, internazionalmente riconosciuto come esponente di punta dell'Arte Povera. Si tratta di una tra le più complete antologiche finora dedicategli, che ne segue il percorso dagli esordi a oggi. I lavori presentati esplorano i diversi temi che caratterizzano da sempre il lavoro di Zorio e coprono in maniera esaustiva un arco temporale che va dal 1966 al 2009. Oltrepassando i confini della retrospettiva, le opere scelte fungono da catalizzatori di riflessioni e discorsi sulla loro stessa prassi, superano la mera ricostruzione cronologica e, per esplicito volere dell'artista, si pongono in rapporto dialettico le une con le altre. Perno centrale del percorso espositivo è Torre Stella Bologna, il lavoro realizzato dall'artista appositamente per la mostra. Ce ne parla Granfranco Maraniello,&amp;amp;nbsp;Direttore del MAMbo...&amp;amp;nbsp; ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ Un'altra personale dedicata a uno dei nomi più rilevanti dell'arte contemporanea italiana: il Mambo omaggia Gilberto Zorio, internazionalmente riconosciuto come esponente di punta dell'Arte Povera. Si tratta di una tra le più complete antologiche finora dedicategli, che ne segue il percorso dagli esordi a oggi. I lavori presentati esplorano i diversi temi che caratterizzano da sempre il lavoro di Zorio e coprono in maniera esaustiva un arco temporale che va dal 1966 al 2009. Oltrepassando i confini della retrospettiva, le opere scelte fungono da catalizzatori di riflessioni e discorsi sulla loro stessa prassi, superano la mera ricostruzione cronologica e, per esplicito volere dell'artista, si pongono in rapporto dialettico le une con le altre. Perno centrale del percorso espositivo è Torre Stella Bologna, il lavoro realizzato dall'artista appositamente per la mostra. Ce ne parla Granfranco Maraniello,&amp;amp;nbsp;Direttore del MAMbo...&amp;amp;nbsp; ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.tv:81/BoMamboZorio.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:00:00 +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>report / GIANFRANCO SALIS - MOANA CASTA DIVA - Contemporary Concept, Bologna</title>
		<link>http://www.exibart.tv//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6503</link>
		<description><![CDATA[ [Contemporary Concept, Bologna] Regina dell'erotismo, bellezza sensuale, carismatica, tragica e tarsgressiva, scomparsa prematuramente e subito tramutatasi in mito. E' Moana Pozzi, al centro di questa mostra bolognese che la vede, per la volta, protagonista di una esposizione fotografica di taglio artistico. Esistono migliaia di fotografie di Moana, ma ben poche raggiungono l'alto profilo estetico di quelle realizzate da Gianfranco Salis, celebre ritrattista di soggetti femminili che nel corso degli anni Ottanta ha immortalato alcune delle più belle donne del cinema, della moda e della nobiltà romana tra cui: Margaux Hemingway, Sofia Loren, Laura Morante, Anna Galiena. In mostra ventidue fotografie di posa a figura intera realizzate tra il 1988 e il 1990. Gli scatti, di cui quindici del tutto inediti, immortalano uno dei personaggi italiani più controversi e affascinanti degli ultimi decenni. Ce ne parla il curatore, Valerio Dehò... ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ [Contemporary Concept, Bologna] Regina dell'erotismo, bellezza sensuale, carismatica, tragica e tarsgressiva, scomparsa prematuramente e subito tramutatasi in mito. E' Moana Pozzi, al centro di questa mostra bolognese che la vede, per la volta, protagonista di una esposizione fotografica di taglio artistico. Esistono migliaia di fotografie di Moana, ma ben poche raggiungono l'alto profilo estetico di quelle realizzate da Gianfranco Salis, celebre ritrattista di soggetti femminili che nel corso degli anni Ottanta ha immortalato alcune delle più belle donne del cinema, della moda e della nobiltà romana tra cui: Margaux Hemingway, Sofia Loren, Laura Morante, Anna Galiena. In mostra ventidue fotografie di posa a figura intera realizzate tra il 1988 e il 1990. Gli scatti, di cui quindici del tutto inediti, immortalano uno dei personaggi italiani più controversi e affascinanti degli ultimi decenni. Ce ne parla il curatore, Valerio Dehò... ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.tv:81/BoConceptMoana.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:00:00 +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>report / SOL LEWITT - Galleria Massimo De Carlo, Milano</title>
		<link>http://www.exibart.tv//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6502</link>
		<description><![CDATA[ [Massimo De Carlo, Milano] Un curatore d'eccezione per la personale di Sol Lewitt alla Galleria De Carlo. E' l'artista Rudolf Stingel a cimentarsi con un progetto dedicato a uno dei maestri dell'arte minimalista e concettuale, coinvolgendo nell'allestimento tutti gli spazi della galleria. Cinque wall drawings di grandi dimensioni, tutti giocati sul contrasto bianco/nero e realizzati con matite, pastelli o china, occupano le tre grandi sale espositive.  La mostra, in bilico fra personale e retrospettiva, è una sorta di omaggio personale a uno degli artisti americani più rappresentativi e influenti della seconda metà del '900; nell'ultima sala, sull'ultima parete, campeggia una grande tela a olio di di Stingel: è il ritratto di Sol LeWitt, giovanissimo, durante il servizio militare, un simbolo dell'ammirazione del curatore per l'artista, dell'artista per il maestro. ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ [Massimo De Carlo, Milano] Un curatore d'eccezione per la personale di Sol Lewitt alla Galleria De Carlo. E' l'artista Rudolf Stingel a cimentarsi con un progetto dedicato a uno dei maestri dell'arte minimalista e concettuale, coinvolgendo nell'allestimento tutti gli spazi della galleria. Cinque wall drawings di grandi dimensioni, tutti giocati sul contrasto bianco/nero e realizzati con matite, pastelli o china, occupano le tre grandi sale espositive.  La mostra, in bilico fra personale e retrospettiva, è una sorta di omaggio personale a uno degli artisti americani più rappresentativi e influenti della seconda metà del '900; nell'ultima sala, sull'ultima parete, campeggia una grande tela a olio di di Stingel: è il ritratto di Sol LeWitt, giovanissimo, durante il servizio militare, un simbolo dell'ammirazione del curatore per l'artista, dell'artista per il maestro. ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.tv:81/MiDecarloSolLewitt.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:00:00 +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>report / BURRI E FONTANA - MATERIA E SPAZIO - Fondazione Puglisi Cosentino, Catania</title>
		<link>http://www.exibart.tv//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6501</link>
		<description><![CDATA[ [Fondazione Puglisi Cosentino, Catania] Un evento che ha la particolarità di proporre, vis à vis, alcuni capolavori di due maestri del 900 italiano, Lucio Fontana e Alberto Burri, artisti che, ognuno con specifiche invenzioni pittorico-plastiche, hanno segnato i gradi più avanzati della ricerca artistica negli ultimi sessant'anni, imprimendo alle arti visive una svolta radicale. Una selezione di opere documenta un arco temporale che vede entrambi impegnati con vigore nell'affermazione delle due distinte poetiche: il primato della materia per Burri e la concezione spaziale per Fontana. In un gioco tra vuoti e pieni, tra tagli e suture, tra presenza e assenza, si delinea un percorso animato dalla tensione verso l'infinito in termini di carne, di pensiero, di spirito. Il curatore, Bruno Corà, ci racconta il progetto...  ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ [Fondazione Puglisi Cosentino, Catania] Un evento che ha la particolarità di proporre, vis à vis, alcuni capolavori di due maestri del 900 italiano, Lucio Fontana e Alberto Burri, artisti che, ognuno con specifiche invenzioni pittorico-plastiche, hanno segnato i gradi più avanzati della ricerca artistica negli ultimi sessant'anni, imprimendo alle arti visive una svolta radicale. Una selezione di opere documenta un arco temporale che vede entrambi impegnati con vigore nell'affermazione delle due distinte poetiche: il primato della materia per Burri e la concezione spaziale per Fontana. In un gioco tra vuoti e pieni, tra tagli e suture, tra presenza e assenza, si delinea un percorso animato dalla tensione verso l'infinito in termini di carne, di pensiero, di spirito. Il curatore, Bruno Corà, ci racconta il progetto...  ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.tv:81/CtPuglisiCoseBurriFontana.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>report / GIUSEPPE STAMPONE, THE RULES OF THE GAME - Prometeo Gallery, Milano</title>
		<link>http://www.exibart.tv//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6500</link>
		<description><![CDATA[ [Prometeo Gallery, Milano] Ruota intorno al rapporto tra fiction e realtà sociale il lavoro di Giuseppe Stampone. Un lavoro che, provando a rivelare il lato oscuro della società civile dietro il 'keep smiling' di matrice americana e provando a denunciare le forme di sovranità e di controllo nascoste dietro l'attuale democrazia, intende inficiare le sicurezze psicologiche collettive, i ruoli sociali perseguiti, l'efficacia dei dispositivi di cui ci serviamo.  Per questa personale milanese l'artista trasforma la galleria in una sala da gioco. Il soggetto dunque è il gioco d'azzardo: slot machines, chemin de fer e altri ordigni ludici sono presenti per mettere alla prova uno o più giocatori, per invitarli a sfidare la sorte. Il gioco, forma di dipendenza patologica, diventa meccanismo di sfruttamento dell'idea di fortuna, ultimo sogno possibile delle democrazie del tardo capitalismo. Ce ne parla Stampone... ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ [Prometeo Gallery, Milano] Ruota intorno al rapporto tra fiction e realtà sociale il lavoro di Giuseppe Stampone. Un lavoro che, provando a rivelare il lato oscuro della società civile dietro il 'keep smiling' di matrice americana e provando a denunciare le forme di sovranità e di controllo nascoste dietro l'attuale democrazia, intende inficiare le sicurezze psicologiche collettive, i ruoli sociali perseguiti, l'efficacia dei dispositivi di cui ci serviamo.  Per questa personale milanese l'artista trasforma la galleria in una sala da gioco. Il soggetto dunque è il gioco d'azzardo: slot machines, chemin de fer e altri ordigni ludici sono presenti per mettere alla prova uno o più giocatori, per invitarli a sfidare la sorte. Il gioco, forma di dipendenza patologica, diventa meccanismo di sfruttamento dell'idea di fortuna, ultimo sogno possibile delle democrazie del tardo capitalismo. Ce ne parla Stampone... ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.tv:81/MiPrometeoStampone.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:00:00 +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>report / GRAZIA TODERI - Giò Marconi, Milano</title>
		<link>http://www.exibart.tv//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6499</link>
		<description><![CDATA[ [Giò Marconi, Milano] Quarta personale presso la galleria milanese Giò Marconi per Grazia Toderi, stavolta presente con tre nuove serie di disegni in grafite, argento e stagno fuso, nuove opere fotografiche e due proiezioni video appositamente prodotte. Orbite Rosse è il titolo che racchiude tutte le opere in mostra: un riferimento, quello al concetto di orbita, che torna costantemente nell'opera dell'artista, sia che si tratti delle orbite lunari intorno alla Terra, di quelle dei pianeti intorno al Sole, dei satelliti o delle astronavi intorno ai pianeti, o anche di quelle disegnate da una palla all'interno di uno stadio o tracciate da una trottola su un pavimento. E così, "orbite" sono anche le due cavità della nostra testa attraverso le quali ci costruiamo l'immagine del mondo. Il rosso del titolo è un riferimento al colore delle luci delle città contemporanee, viste dall'alto nella notte, nonch&amp;amp;eacute; al colore rossastro indefinito delle palpebre chiuse mentre siamo rivolti alla luce: un mondo fuori, e uno dentro. L'artista, nel 2009 alla sua terza Biennale di Venezia, e già vincitrice di un Leone d'Oro, ci ha rilasciato un'intervista... ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ [Giò Marconi, Milano] Quarta personale presso la galleria milanese Giò Marconi per Grazia Toderi, stavolta presente con tre nuove serie di disegni in grafite, argento e stagno fuso, nuove opere fotografiche e due proiezioni video appositamente prodotte. Orbite Rosse è il titolo che racchiude tutte le opere in mostra: un riferimento, quello al concetto di orbita, che torna costantemente nell'opera dell'artista, sia che si tratti delle orbite lunari intorno alla Terra, di quelle dei pianeti intorno al Sole, dei satelliti o delle astronavi intorno ai pianeti, o anche di quelle disegnate da una palla all'interno di uno stadio o tracciate da una trottola su un pavimento. E così, "orbite" sono anche le due cavità della nostra testa attraverso le quali ci costruiamo l'immagine del mondo. Il rosso del titolo è un riferimento al colore delle luci delle città contemporanee, viste dall'alto nella notte, nonch&amp;amp;eacute; al colore rossastro indefinito delle palpebre chiuse mentre siamo rivolti alla luce: un mondo fuori, e uno dentro. L'artista, nel 2009 alla sua terza Biennale di Venezia, e già vincitrice di un Leone d'Oro, ci ha rilasciato un'intervista... ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.tv:81/MiGiomarconiToderi.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:00:00 +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>report / SANDRO CHIA, DELLA PITTURA. POPOLARE E NOBILISSIMA ARTE - GNAM, Roma</title>
		<link>http://www.exibart.tv//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6495</link>
		<description><![CDATA[ [Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma] E' la prima grande antologica di Sandro Chia in Italia, nonch&amp;amp;eacute; la sua più importante retrospettiva dopo quella del 1992 alla Nationalgalerie di Berlino.A conclusione di un anno intenso, che ha visto la partecipazione dell'artista alla 53° Biennale di Venezia e ad altri importanti appuntamenti in Italia e all'estero, la mostra offre un'ampia selezione di opere storiche e recenti. Attraverso 56 dipinti e 5 sculture in bronzo vengono così ripercorse le principali tappe della quarantennale carriera di Chia: dagli esordi negli anni Settanta, al successo della Transavanguardia negli anni Ottanta, fino all'affermazione come punto di riferimento nel panorama artistico internazionale che dagli anni Novanta arriva fino a oggi.  Non raggruppate secondo una scansione cronologica, le opere sono suddivise in quattro sezioni organizzate attorno al tema della "figurazione", elemento distintivo e costante dell'arte di Chia: "Figure Ansiose", "Figure Titaniche", "Figurabile" e "Figure ad Arte". Exibart.tv ha incontrato l'artista... ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ [Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma] E' la prima grande antologica di Sandro Chia in Italia, nonch&amp;amp;eacute; la sua più importante retrospettiva dopo quella del 1992 alla Nationalgalerie di Berlino.A conclusione di un anno intenso, che ha visto la partecipazione dell'artista alla 53° Biennale di Venezia e ad altri importanti appuntamenti in Italia e all'estero, la mostra offre un'ampia selezione di opere storiche e recenti. Attraverso 56 dipinti e 5 sculture in bronzo vengono così ripercorse le principali tappe della quarantennale carriera di Chia: dagli esordi negli anni Settanta, al successo della Transavanguardia negli anni Ottanta, fino all'affermazione come punto di riferimento nel panorama artistico internazionale che dagli anni Novanta arriva fino a oggi.  Non raggruppate secondo una scansione cronologica, le opere sono suddivise in quattro sezioni organizzate attorno al tema della "figurazione", elemento distintivo e costante dell'arte di Chia: "Figure Ansiose", "Figure Titaniche", "Figurabile" e "Figure ad Arte". Exibart.tv ha incontrato l'artista... ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.tv:81/RmGnamChia.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:30:00 +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>report / NIKOLA UZUNOVSKI, MY SUNSHINE - FEDERICO LUGER, MILANO</title>
		<link>http://www.exibart.tv//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6493</link>
		<description><![CDATA[ [Federico Luger, Milano] Nel corso di una residenza artistica in Lapponia Nikola Uzunovski comincia a cercare un rimedio per il winter blues, quella tristezza invernale legata all'assenza prolungata di sole che intressa quelle zone. L'artista decide di inventare un sole artificiale per i lapponi, influenzandone così l'umore e lo stato psicologico che è sempre, indiscutibilmente, connesso ai fattori climatici e paesaggistici.&amp;amp;nbsp;  Un pool di scienziati, astrofisici, ingegneri, architetti e designer lavora da cinque anni al progetto, fornendo all'artista la necssaria consulenza scientifica. My Sunshine, come un vero&amp;amp;nbsp; work in progress, di tanto in tanto staziona presso gallerie o spazi espositivi, dove l'artista attraverso studi matematici, fotografie, libri, appunti, disegni e strumentazioni tecnologiche mostra via via lo stato d'avanzamento dei lavori. Ce ne parla lui stesso, in occasione di questo nuovo appuntamento milanese...  ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ [Federico Luger, Milano] Nel corso di una residenza artistica in Lapponia Nikola Uzunovski comincia a cercare un rimedio per il winter blues, quella tristezza invernale legata all'assenza prolungata di sole che intressa quelle zone. L'artista decide di inventare un sole artificiale per i lapponi, influenzandone così l'umore e lo stato psicologico che è sempre, indiscutibilmente, connesso ai fattori climatici e paesaggistici.&amp;amp;nbsp;  Un pool di scienziati, astrofisici, ingegneri, architetti e designer lavora da cinque anni al progetto, fornendo all'artista la necssaria consulenza scientifica. My Sunshine, come un vero&amp;amp;nbsp; work in progress, di tanto in tanto staziona presso gallerie o spazi espositivi, dove l'artista attraverso studi matematici, fotografie, libri, appunti, disegni e strumentazioni tecnologiche mostra via via lo stato d'avanzamento dei lavori. Ce ne parla lui stesso, in occasione di questo nuovo appuntamento milanese...  ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.tv:81/MiLugerUzunovski.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:05:00 +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>report / ARTE FIERA 2010 - LE GIOVANI GALLERIE, BOLOGNA</title>
		<link>http://www.exibart.tv//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=100&amp;id_news=6492</link>
		<description><![CDATA[ [Arte Fiera 2010 - Le giovani gallerie, Bologna] Un focus sulle giovani gallerie, presenti a Bologna per Arte Fiera 2010. Exibart.tv ha selezionato alcuni tra i più interessanti stand proposti nella categoria dedicata alla gellerie con non più di 5 anni di attività. Prezzi contenuti - dai 500 ai 10.000 euro - e un taglio di ricerca, per una sezione che punta prevalentemente ai collezionisti di primo pelo e a coloro che sono più attenti ai nuovi talenti.  Ci parlano dei loro artisti di punta i galleristi di: 1/9 unosunove, Federica Schiavo e The Gallery Apart, da Roma; SpazioA (Pistoia); Not Gallery (Napoli); le siciliane La Veronica (Modica) e Francesco Pantaleone (Palermo); il gruppo dell'associazione G.L.O.W. Platform che rachiude in un unico grande stand Allegra Ravizza (Milano), Jarach Gallery (Venezia), Mas Art (Barcellona), Nina Lumer (Milano), Novalis Contemporary Art (Torino), Sandunga (Granada)... ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ [Arte Fiera 2010 - Le giovani gallerie, Bologna] Un focus sulle giovani gallerie, presenti a Bologna per Arte Fiera 2010. Exibart.tv ha selezionato alcuni tra i più interessanti stand proposti nella categoria dedicata alla gellerie con non più di 5 anni di attività. Prezzi contenuti - dai 500 ai 10.000 euro - e un taglio di ricerca, per una sezione che punta prevalentemente ai collezionisti di primo pelo e a coloro che sono più attenti ai nuovi talenti.  Ci parlano dei loro artisti di punta i galleristi di: 1/9 unosunove, Federica Schiavo e The Gallery Apart, da Roma; SpazioA (Pistoia); Not Gallery (Napoli); le siciliane La Veronica (Modica) e Francesco Pantaleone (Palermo); il gruppo dell'associazione G.L.O.W. Platform che rachiude in un unico grande stand Allegra Ravizza (Milano), Jarach Gallery (Venezia), Mas Art (Barcellona), Nina Lumer (Milano), Novalis Contemporary Art (Torino), Sandunga (Granada)... ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.tv:81/BoArtefieraGiovanigallerie.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:00:00 +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>report / OPERA 2009. ARTISTI DEGLI ATELIER BEVILACQUA LA MASA - DOCVA, Milano</title>
		<link>http://www.exibart.tv//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6489</link>
		<description><![CDATA[ 
[DOCVA, Milano] Si rinnova l'attenzione della Fondazione Bevilacqua La Masa per i giovani artisti, che quest'anno sceglie Milano per portare in mostra il lavoro degli ultimi assegnatari dei dodici atelier della Fondazione, selezionati attraverso bando annuale di concorso tra le oltre cinquanta domande presentate nel 2008. La mostra testimonia i risultati raggiunti degli artisti, impegnati per un anno a lavorare presso gli spazi del suggestivo chiostro dei Santi Cosma e Damiano sull'isola della Giudecca e nella cornice di Palazzo Carminati a San Stae. La mostra è ospitata per la prima volta alla Fabbrica del Vapore, nello spazio espositivo del DOCVA. Un rapporto storico di collaborazione, già avviato nel 1998 e profondamente legato alle origini di Viafarini, che si consolida ora con questa nuova iniziativa. Ce ne parla Stefano Coletto, curatore...  ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ 
[DOCVA, Milano] Si rinnova l'attenzione della Fondazione Bevilacqua La Masa per i giovani artisti, che quest'anno sceglie Milano per portare in mostra il lavoro degli ultimi assegnatari dei dodici atelier della Fondazione, selezionati attraverso bando annuale di concorso tra le oltre cinquanta domande presentate nel 2008. La mostra testimonia i risultati raggiunti degli artisti, impegnati per un anno a lavorare presso gli spazi del suggestivo chiostro dei Santi Cosma e Damiano sull'isola della Giudecca e nella cornice di Palazzo Carminati a San Stae. La mostra è ospitata per la prima volta alla Fabbrica del Vapore, nello spazio espositivo del DOCVA. Un rapporto storico di collaborazione, già avviato nel 1998 e profondamente legato alle origini di Viafarini, che si consolida ora con questa nuova iniziativa. Ce ne parla Stefano Coletto, curatore...  ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.tv:81/MiDocvaOpera2009.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>report / STORIA, MEMORIA, IDENTITÀ- Ex Ospedale di Sant'Agostino, Modena</title>
		<link>http://www.exibart.tv//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6485</link>
		<description><![CDATA[ [Ex Ospedale di Sant'Agostino, Modena] Ex Federazione Russa, Lituania, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Serbia e Croazia. Sono alcuni dei paesi (diciotto in tutto), protagonisti di una mostra che racconta, attraverso 29 artisti e oltre 150 opere tra fotografie, film e video-installazioni, la scena artistica contemporanea dell'Est Europa. Al centro dell'ampia rassegna ci sono temi crucialiquali Storia, Memoria e Identità, vere e proprie "questioni aperte" per molti Paesi dell'Est europeo che negli ultimi vent'anni hanno visto radicalmente mutare il proprio corso storico dopo la caduta del muro di Berlino il 9 novembre 1989, e che oggi ancora faticano a darsi una nuova identità che non può e non vuole dimenticare il recente passato. A introdurci la mostra c'è Filippo Maggia, curatore... ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ [Ex Ospedale di Sant'Agostino, Modena] Ex Federazione Russa, Lituania, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Serbia e Croazia. Sono alcuni dei paesi (diciotto in tutto), protagonisti di una mostra che racconta, attraverso 29 artisti e oltre 150 opere tra fotografie, film e video-installazioni, la scena artistica contemporanea dell'Est Europa. Al centro dell'ampia rassegna ci sono temi crucialiquali Storia, Memoria e Identità, vere e proprie "questioni aperte" per molti Paesi dell'Est europeo che negli ultimi vent'anni hanno visto radicalmente mutare il proprio corso storico dopo la caduta del muro di Berlino il 9 novembre 1989, e che oggi ancora faticano a darsi una nuova identità che non può e non vuole dimenticare il recente passato. A introdurci la mostra c'è Filippo Maggia, curatore... ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.tv:81/MoSantagostinoEstEuropa.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:00:00 +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>report / LUANA PERILLI, MANUTENZIONE SENTIMENTALE DELLA MACCHINA CELIBE - The Gallery Apart, Roma</title>
		<link>http://www.exibart.tv//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6487</link>
