<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd" version="2.0">
<channel>
	<title>Exibart tv</title>
	<itunes:author>Exibart.tv</itunes:author>
	<link>http://tv.exibart.com</link>
	<description>Exibart.tv, una piattaforma di e-tv tutta dedicata all’arte. Un canale ricco di servizi su mostre, eventi e protagonisti dell’art-system internazionale, con spazi dedicati alla videoarte e approfondimenti sul turismo culturale, sui musei e i monumenti. Il tutto fruibile dal desktop del vostro computer, ma anche da dispositivi portatili. Accanto ai servizi realizzati dalla nostra redazione, accoglieremo anche i contributi degli utenti, che sono invitati a proporre il proprio materiale audiovisivo (l'indirizzo e-mail è: tv@exibart.com). In modo da trasformare Exibart.tv in una vera e propria piattaforma di distribuzione multimediale sull'arte e la cutura. Buona visione!</description>
	<itunes:summary>I video di Exibart.com</itunes:summary>
	<language>it</language>
	<copyright>Copyright Exibart.com - Emmi srl</copyright>
	<itunes:owner>
	<itunes:name>Giovanni Sighele</itunes:name>
	<itunes:email>adv@exibart.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<image>
	<url>http://www.exibart.com/images/exibart300x300.jpg</url>
	<title>Exibart.com</title>
	<link>http://www.exibart.com</link>
	</image>
	<itunes:category text="Arts" />
	<itunes:category text="Movies e Television" />
	 <itunes:category text="Italian" /> /
	<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 00:53:00 +0100</pubDate>
	<item>
		<title>Irma Blank</title>
		<link>http://tv.exibart.com//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6848</link>
		<description><![CDATA[ 
Irma
Blank matura in un clima di sperimentazione linguistica tipico della
seconda metà degli anni Sessanta. Fin da subito rivolge la propria
attenzione, come lei stessa afferma, "verso la scrittura, che
spoglia del senso per caricarla di altre valenze. Di un segno
autonomo che dà voce al silenzio". È questa la soluzione tanto
radicale quanto personale di Irma Blank: una scrittura non legata al
sapere, ma all'essere. In mostra sono rappresentati alcuni cicli
della sua vasta produzione: dalle prime Eigenschriften risalenti alla
seconda metà degli anni Sessanta, attraverso il mimetismo delle
Trascrizioni, la scrittura pittorica dei Radical Writings, il
completo astrattismo degli Avant-testo con la loro non-scrittura
primordiale, fino alla scrittura babelica dei più recenti
Hyper-Text.
Simone
Zeri
 

 ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ 
Irma
Blank matura in un clima di sperimentazione linguistica tipico della
seconda metà degli anni Sessanta. Fin da subito rivolge la propria
attenzione, come lei stessa afferma, "verso la scrittura, che
spoglia del senso per caricarla di altre valenze. Di un segno
autonomo che dà voce al silenzio". È questa la soluzione tanto
radicale quanto personale di Irma Blank: una scrittura non legata al
sapere, ma all'essere. In mostra sono rappresentati alcuni cicli
della sua vasta produzione: dalle prime Eigenschriften risalenti alla
seconda metà degli anni Sessanta, attraverso il mimetismo delle
Trascrizioni, la scrittura pittorica dei Radical Writings, il
completo astrattismo degli Avant-testo con la loro non-scrittura
primordiale, fino alla scrittura babelica dei più recenti
Hyper-Text.
Simone
Zeri
 

 ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.com:81/IrmablankBestBest.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 16:22: +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>Un Big Bambù che si arrampica in alto</title>
		<link>http://tv.exibart.com//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6847</link>
		<description><![CDATA[ Vi raccontiamo per immagini il lungo lavoro che ha impegnato gli artisti statunitensi Mike e Doug Starn per la realizzazione di Big Bambú, dal reperimento dei tronchi di bamboo all'isola di Bali fino alla sua installazione al Macro Mattatoio di Roma: L'opera è stata concepita per la sesta edizione di Enel Contemporanea, il programma di Arte Pubblica curato da Francesco Bonami, che lo commenta in video, fatto in collaborazione con il museo romano.  Per gentile concessione di hfilms, Milano ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ Vi raccontiamo per immagini il lungo lavoro che ha impegnato gli artisti statunitensi Mike e Doug Starn per la realizzazione di Big Bambú, dal reperimento dei tronchi di bamboo all'isola di Bali fino alla sua installazione al Macro Mattatoio di Roma: L'opera è stata concepita per la sesta edizione di Enel Contemporanea, il programma di Arte Pubblica curato da Francesco Bonami, che lo commenta in video, fatto in collaborazione con il museo romano.  Per gentile concessione di hfilms, Milano ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.com:81/pillole_ec.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 08:50: +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>Ettore Favini - Condividere è connettere a cura di Marcello Smarrelli    </title>
		<link>http://tv.exibart.com//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6844</link>
		<description><![CDATA[ Il 13 settembre 2012 l'artista Ettore Favini, ha realizzato un workshop dal titolo "Condividere è connettere" insieme a nove collaboratori di Bricocenter Italia srl, la più grande catena di bricolage in Italia. L'iniziativa si è svolta nell'ambito di E-STRAORDINARIO, un programma di formazione già sperimentato con successo in diverse realtà industriali, ideato dalla Fondazione Ermanno Casoli al fine di portare l'arte contemporanea nel mondo aziendale quale strumento di sviluppo etico e sociale. &amp;amp;nbsp;L'evento è stato curato da Marcello Smarrelli, direttore artistico della FEC. Vi proponiamo un video racconto.&amp;amp;nbsp;Video realizzato da Anton Giulio Onofri.      ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ Il 13 settembre 2012 l'artista Ettore Favini, ha realizzato un workshop dal titolo "Condividere è connettere" insieme a nove collaboratori di Bricocenter Italia srl, la più grande catena di bricolage in Italia. L'iniziativa si è svolta nell'ambito di E-STRAORDINARIO, un programma di formazione già sperimentato con successo in diverse realtà industriali, ideato dalla Fondazione Ermanno Casoli al fine di portare l'arte contemporanea nel mondo aziendale quale strumento di sviluppo etico e sociale. &amp;amp;nbsp;L'evento è stato curato da Marcello Smarrelli, direttore artistico della FEC. Vi proponiamo un video racconto.&amp;amp;nbsp;Video realizzato da Anton Giulio Onofri.      ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.com:81/Favini_Brico.mkv"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 10:41: +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>Ettore Favini - Condividere è connettereeamp;nbsp;a cura di Marcello Smarrelli  </title>
		<link>http://tv.exibart.com//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=94&amp;id_news=6843</link>
		<description><![CDATA[ Il 13 settembre 2012 l'artista Ettore Favini, ha realizzato un workshop dal titolo Condividere è connettere insieme a nove collaboratori di Bricocenter Italia srl, la più grande catena di bricolage in Italia. L'iniziativa si è svolta nell'ambito di E-STRAORDINARIO, un programma di formazione già sperimentato con successo in diverse realtà industriali, ideato dalla Fondazione Ermanno Casoli al fine di portare l'arte contemporanea nel mondo aziendale quale strumento di sviluppo etico e sociale. &amp;amp;nbsp;L'evento è stato curato da Marcello Smarrelli, direttore artistico della FEC. Vi proponiamo un video raccontoVideo realizzato da Anton Giulio Onofri.   ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ Il 13 settembre 2012 l'artista Ettore Favini, ha realizzato un workshop dal titolo Condividere è connettere insieme a nove collaboratori di Bricocenter Italia srl, la più grande catena di bricolage in Italia. L'iniziativa si è svolta nell'ambito di E-STRAORDINARIO, un programma di formazione già sperimentato con successo in diverse realtà industriali, ideato dalla Fondazione Ermanno Casoli al fine di portare l'arte contemporanea nel mondo aziendale quale strumento di sviluppo etico e sociale. &amp;amp;nbsp;L'evento è stato curato da Marcello Smarrelli, direttore artistico della FEC. Vi proponiamo un video raccontoVideo realizzato da Anton Giulio Onofri.   ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.com:81/Favini_Brico.mkv"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 10:20: +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>WASSILY KANDINSKY E L'ARTE ASTRATTA TRA ITALIA E FRANCIA - Aosta, MAR, Museo Archeologico Regionale</title>
		<link>http://tv.exibart.com//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6842</link>
		<description><![CDATA[ Il Museo 
Archeologico Regionale di Aosta dal 26 maggio al 21 ottobre presenta al 
pubblico la grande mostra Wassily Kandinsky e l'arte astratta tra Italia
 e Francia a cura di Alberto Fiz. La rassegna, che comprende oltre 
90 opere, realizzata dall'Assessorato Istruzione e Cultura della Regione
 Autonoma Valle d'Aosta in collaborazione con Fondazione Antonio 
Mazzotta, focalizza l'attenzione sulla ricerca astratta del maestro 
russo in un percorso che prende avvio dal 1925. In esposizione un 
nucleo importante di oltre 40 opere di Kandinsky, dipinti e tecniche 
miste provenienti da collezioni pubbliche e private italiane e straniere
 ed alcuni capolavori degli anni Trenta e Quaranta mai presentati prima 
d'ora in Italia.&amp;amp;nbsp; Si potranno ammirare, inoltre, significativi lavori
 di artisti con cui l'opera di Kandinsky ha instaurato un dialogo 
creativo quali Hans Arp, SophieTaeuber-Arp, C&amp;amp;eacute;sar Domela, Florence 
Henri, Joan Miró, Francis Picabia e gli italiani Piero Dorazio, Gillo 
Dorfles, Alberto Magnelli, Alessandro Mendini, Gianni Monnet, Mauro 
Reggiani, Ettore Sottsass, Atanasio Soldati e Luigi Veronesi. Per 
l'occasione viene ricostruita la Sala da Musica dell'Esposizione di 
Architettura di Berlino del 1931 disegnata da Kandinsky e Alessandro 
Mendini rende un omaggio speciale al maestro russo. Il carattere 
trasversale della mostra offre quindi l'opportunità di un'approfondita 
analisi critica della ricerca del maestro russo in un contesto che 
coinvolge Italia e Francia. ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ Il Museo 
Archeologico Regionale di Aosta dal 26 maggio al 21 ottobre presenta al 
pubblico la grande mostra Wassily Kandinsky e l'arte astratta tra Italia
 e Francia a cura di Alberto Fiz. La rassegna, che comprende oltre 
90 opere, realizzata dall'Assessorato Istruzione e Cultura della Regione
 Autonoma Valle d'Aosta in collaborazione con Fondazione Antonio 
Mazzotta, focalizza l'attenzione sulla ricerca astratta del maestro 
russo in un percorso che prende avvio dal 1925. In esposizione un 
nucleo importante di oltre 40 opere di Kandinsky, dipinti e tecniche 
miste provenienti da collezioni pubbliche e private italiane e straniere
 ed alcuni capolavori degli anni Trenta e Quaranta mai presentati prima 
d'ora in Italia.&amp;amp;nbsp; Si potranno ammirare, inoltre, significativi lavori
 di artisti con cui l'opera di Kandinsky ha instaurato un dialogo 
creativo quali Hans Arp, SophieTaeuber-Arp, C&amp;amp;eacute;sar Domela, Florence 
Henri, Joan Miró, Francis Picabia e gli italiani Piero Dorazio, Gillo 
Dorfles, Alberto Magnelli, Alessandro Mendini, Gianni Monnet, Mauro 
Reggiani, Ettore Sottsass, Atanasio Soldati e Luigi Veronesi. Per 
l'occasione viene ricostruita la Sala da Musica dell'Esposizione di 
Architettura di Berlino del 1931 disegnata da Kandinsky e Alessandro 
Mendini rende un omaggio speciale al maestro russo. Il carattere 
trasversale della mostra offre quindi l'opportunità di un'approfondita 
analisi critica della ricerca del maestro russo in un contesto che 
coinvolge Italia e Francia. ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.com:81/Kandinsky.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 12:00: +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>Report - MIMMO PALADINO, CERAMICHE - Faenza, MIC - Museo Internazionale della Ceramica</title>
		<link>http://tv.exibart.com//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6841</link>
		<description><![CDATA[ Paladino espone opere fondamentali della sua produzione e alcuni inediti, realizzati appositamente per la mostra faentina che testimoniano del suo felice connubio con la città. Lo stesso Paladino ha voluto contribuire all'elaborazione del progetto espositivo con la scelta di opere che ripercorrono tutta la sua poetica: sculture dipinte che assumono la forma di quadri tridimensionali, lastre nelle cui concavità sono celati oggetti dal forte impatto emotivo, dischi e torri di dimensioni tali da rimandare alle ciclopiche fortificazioni micenee. Il nucleo delle nuove opere prosegue la sua poetica attraverso la realizzazione di una nuova serie di Vasi Alchemici, una nuova serie di Dormienti e una produzione ex novo di lastre di ceramiche dipinte come se fossero tele, ideali proseguimenti delle Maestà. Una mostra imperdibile che pone l'accento sul linguaggio dell'artista campano in un susseguirsi di segni, simboli e rimandi all'epos. ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ Paladino espone opere fondamentali della sua produzione e alcuni inediti, realizzati appositamente per la mostra faentina che testimoniano del suo felice connubio con la città. Lo stesso Paladino ha voluto contribuire all'elaborazione del progetto espositivo con la scelta di opere che ripercorrono tutta la sua poetica: sculture dipinte che assumono la forma di quadri tridimensionali, lastre nelle cui concavità sono celati oggetti dal forte impatto emotivo, dischi e torri di dimensioni tali da rimandare alle ciclopiche fortificazioni micenee. Il nucleo delle nuove opere prosegue la sua poetica attraverso la realizzazione di una nuova serie di Vasi Alchemici, una nuova serie di Dormienti e una produzione ex novo di lastre di ceramiche dipinte come se fossero tele, ideali proseguimenti delle Maestà. Una mostra imperdibile che pone l'accento sul linguaggio dell'artista campano in un susseguirsi di segni, simboli e rimandi all'epos. ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.com:81/FaenzaCeramicaPaladino.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 16:02: +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>Report - AMERICANI A FIRENZE. SARGENT E GLI IMPRESSIONISTI DEL NUOVO MONDO - Firenze, Palazzo Strozzi.</title>
		<link>http://tv.exibart.com//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6840</link>
		<description><![CDATA[ Il flusso di artisti americani verso l'Europa ebbe un notevole incremento dopo la fine della guerra di Secessione nel 1865, e fu costante fino all'inizio del Novecento. Centinaia di pittori approdarono a Parigi e in Francia, altri studiavano in Germania; anche l'Inghilterra, l'Olanda, la Spagna erano mete ambite.L'Italia rappresentava un polo di attrazione irrinunciabile per la gran parte di essi. Firenze, Venezia, Roma per tradizione secolare erano al centro del Grand tour ed erano luoghi mitizzati da coloro che volevano conoscere e studiare l'arte del passato, oltre a esercitare un forte fascino per il clima, il paesaggio l'atmosfera, la gente. Per la prima volta, dopo le recenti mostre tenute in Francia e Inghilterra, in cui si è esplorato il rapporto degli artisti americani con quei paesi, vengono esposte le opere dei pittori americani che accolsero il linguaggio impressionista e che soggiornarono in Italia. La mostra vuole quindi studiare il rapporto dei pittori impressionisti americani con l'Italia e in particolare con Firenze a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo sino ai primi del XX. ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ Il flusso di artisti americani verso l'Europa ebbe un notevole incremento dopo la fine della guerra di Secessione nel 1865, e fu costante fino all'inizio del Novecento. Centinaia di pittori approdarono a Parigi e in Francia, altri studiavano in Germania; anche l'Inghilterra, l'Olanda, la Spagna erano mete ambite.L'Italia rappresentava un polo di attrazione irrinunciabile per la gran parte di essi. Firenze, Venezia, Roma per tradizione secolare erano al centro del Grand tour ed erano luoghi mitizzati da coloro che volevano conoscere e studiare l'arte del passato, oltre a esercitare un forte fascino per il clima, il paesaggio l'atmosfera, la gente. Per la prima volta, dopo le recenti mostre tenute in Francia e Inghilterra, in cui si è esplorato il rapporto degli artisti americani con quei paesi, vengono esposte le opere dei pittori americani che accolsero il linguaggio impressionista e che soggiornarono in Italia. La mostra vuole quindi studiare il rapporto dei pittori impressionisti americani con l'Italia e in particolare con Firenze a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo sino ai primi del XX. ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.com:81/FiStrozziAmericans.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 14:00: +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>Report - YERVANT GIANIKIAN E ANGELA RICCI LUCCHI, NON NON NON - Milano, Hangar Bicocca.</title>
		<link>http://tv.exibart.com//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6839</link>
		<description><![CDATA[ NON NON NON, la prima retrospettiva di installazioni e di opere di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, comprende sette film originali e un display concepito dagli artisti che ospita disegni, acquerelli e un video. I film proiettati in HangarBicocca costituiscono nel loro insieme un grande affresco audiovisivo in cui si succedono una dopo l'altra le installazioni concepite dal 2000 in poi per spazi espositivi e museali. Attraverso un dispositivo di loro invenzione, la "Camera Analitica", i fotogrammi delle vecchie pellicole vengono riproiettati manualmente, rifotografati e rimontati realizzando nuove narrazioni di grande potenza evocativa che affrontano i grandi temi della storia del XX e del XXI secolo come la violenza coloniale, le grandi guerre, l'esilio, le migrazioni dei popoli, visti attraverso gli occhi delle moltitudini anonime. ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ NON NON NON, la prima retrospettiva di installazioni e di opere di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, comprende sette film originali e un display concepito dagli artisti che ospita disegni, acquerelli e un video. I film proiettati in HangarBicocca costituiscono nel loro insieme un grande affresco audiovisivo in cui si succedono una dopo l'altra le installazioni concepite dal 2000 in poi per spazi espositivi e museali. Attraverso un dispositivo di loro invenzione, la "Camera Analitica", i fotogrammi delle vecchie pellicole vengono riproiettati manualmente, rifotografati e rimontati realizzando nuove narrazioni di grande potenza evocativa che affrontano i grandi temi della storia del XX e del XXI secolo come la violenza coloniale, le grandi guerre, l'esilio, le migrazioni dei popoli, visti attraverso gli occhi delle moltitudini anonime. ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.com:81/MiBicoccaYervan.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:00: +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>Report - AMERICAN DREAMERS, REALTA' E IMMAGINAZIONE NELL'ARTE CONTEMPORANEA AMERICANA - Firenze, CCCS - Strozzina.</title>
		<link>http://tv.exibart.com//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6838</link>
		<description><![CDATA[ Esiste ancora oggi il "sogno americano"? Dall'11 settembre 2001 a oggi gli Stati Uniti d'America hanno visto cadere certezze di invulnerabilità e sicurezza. Allo stesso tempo tuttavia uno spirito di ottimismo, una capacità di immaginazione, una volontà di credere sempre in un futuro a lieto fine attraverso il lavoro e nell'esaltazione dei valori di libertà e uguaglianza di opportunità sono rimasti centrali nell'idea stessa di "essere americani" e di "sogno americano": una promessa di successo e felicità continuamente alimentata dall'immaginario hollywoodiano e dall'estetica delle campagne pubblicitarie delle grandi multinazionali, dalla Coca Cola alla Disney. Fuggire dalla realtà diviene un modo per combattere la complessa difficoltà del presente: una rottura psicologica con la realtà o la creazione di un'alternativa migliore diventano strategie per fuggire da minacce concrete e reali come gli alti tassi di disoccupazione, la negativa situazione finanziaria internazionale, le previsioni apocalittiche sull'ambiente. ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ Esiste ancora oggi il "sogno americano"? Dall'11 settembre 2001 a oggi gli Stati Uniti d'America hanno visto cadere certezze di invulnerabilità e sicurezza. Allo stesso tempo tuttavia uno spirito di ottimismo, una capacità di immaginazione, una volontà di credere sempre in un futuro a lieto fine attraverso il lavoro e nell'esaltazione dei valori di libertà e uguaglianza di opportunità sono rimasti centrali nell'idea stessa di "essere americani" e di "sogno americano": una promessa di successo e felicità continuamente alimentata dall'immaginario hollywoodiano e dall'estetica delle campagne pubblicitarie delle grandi multinazionali, dalla Coca Cola alla Disney. Fuggire dalla realtà diviene un modo per combattere la complessa difficoltà del presente: una rottura psicologica con la realtà o la creazione di un'alternativa migliore diventano strategie per fuggire da minacce concrete e reali come gli alti tassi di disoccupazione, la negativa situazione finanziaria internazionale, le previsioni apocalittiche sull'ambiente. ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.com:81/FiStrozzinaAmericandreamers.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:00: +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>Report - PETER DREHER - TAG UM TAG IST GUTER TAG. Bologna, P420 Arte Contemporanea</title>
		<link>http://tv.exibart.com//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6837</link>
		<description><![CDATA[ A partire dal 1974, Dreher dipinge più volte quello stesso bicchiere, nelle medesime condizioni, nella medesima posizione e con il medesimo punto di vista. Lo dipinge e lo ridipinge, ogni anno decine di volte come oggi ancora continua a fare, a distanza di quasi quarant'anni, sempre nello stesso formato, ad olio su tela e nelle sue reali dimensioni. Comincia a dipingerlo anche alla luce diurna con quell'unica concessione, alla serialiità della pittura, data dal riflesso - su una piccola porzione del bicchiere - della finestra dello studio, ogni giorno diversa. Migliaia di volte lo stesso bicchiere, uguali ma sempre diversi. L'ossessione di ripetere per accorgersi che ogni ripetizione è unica. Unica come un autoritratto. Ed è forse questo il senso della pittura di Peter Dreher, che ha in sè tutte le ansie di chi avverte l'urgenza del passare del tempo ma che vorrebbe non portasse cambiamenti, che cerca quasi la prova, in una pittura ossessionata, dell'uguaglianza rispetto al giorno prima, ma che finisce per inciampare in quei piccoli dettagli che tradiscono la distanza tra l'impermutabile vetro del bicchiere e la temporaneità dell'esistenza umana. ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ A partire dal 1974, Dreher dipinge più volte quello stesso bicchiere, nelle medesime condizioni, nella medesima posizione e con il medesimo punto di vista. Lo dipinge e lo ridipinge, ogni anno decine di volte come oggi ancora continua a fare, a distanza di quasi quarant'anni, sempre nello stesso formato, ad olio su tela e nelle sue reali dimensioni. Comincia a dipingerlo anche alla luce diurna con quell'unica concessione, alla serialiità della pittura, data dal riflesso - su una piccola porzione del bicchiere - della finestra dello studio, ogni giorno diversa. Migliaia di volte lo stesso bicchiere, uguali ma sempre diversi. L'ossessione di ripetere per accorgersi che ogni ripetizione è unica. Unica come un autoritratto. Ed è forse questo il senso della pittura di Peter Dreher, che ha in sè tutte le ansie di chi avverte l'urgenza del passare del tempo ma che vorrebbe non portasse cambiamenti, che cerca quasi la prova, in una pittura ossessionata, dell'uguaglianza rispetto al giorno prima, ma che finisce per inciampare in quei piccoli dettagli che tradiscono la distanza tra l'impermutabile vetro del bicchiere e la temporaneità dell'esistenza umana. ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.com:81/BoP420Peterdreher.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00: +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>Report - HANS-PETER FELDMANN, SHADOW PLAY.eamp;nbsp;eamp;nbsp;eamp;nbsp; Milano, Hangar Bicocca</title>
		<link>http://tv.exibart.com//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6835</link>
		<description><![CDATA[ Nel mostrare l'onnipresenza della riproduzione nel mondo che ci circonda, Feldmann teorizza nella sua opera il concetto dell' "originale mancante": è la molteplicità delle riproduzioni che attribuisce all'originale il suo valore e non il contrario. Hans-Peter Feldmann è stato riscoperto dalle giovani generazioni di artisti per la sua capacità di riflettere sull'accumulazione delle immagini mettendo in discussione i meccanismi del mercato dell'arte e della costruzione del valore dell'opera. Nel 2010 ha vinto l'Hugo Boss Art Prize del Guggenheim Museum, che ha impiegato utilizzando l'importo del premio per tappezzare lo spazio espositivo con centomila banconote da un dollaro. Per HangarBicocca Feldmann ha ripensato e riproposto una nuova versione di una delle sue più conosciute e amate installazioni: Shadow Play è un'opera al crocevia tra fotografia e cinema, installazione ambientale e teatro. Attraverso il movimento e l'utilizzo della luce come elemento compositivo Shadow Play è una riflessione poetica sulle molteplici possibilità di interpretazione delle immagini. ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ Nel mostrare l'onnipresenza della riproduzione nel mondo che ci circonda, Feldmann teorizza nella sua opera il concetto dell' "originale mancante": è la molteplicità delle riproduzioni che attribuisce all'originale il suo valore e non il contrario. Hans-Peter Feldmann è stato riscoperto dalle giovani generazioni di artisti per la sua capacità di riflettere sull'accumulazione delle immagini mettendo in discussione i meccanismi del mercato dell'arte e della costruzione del valore dell'opera. Nel 2010 ha vinto l'Hugo Boss Art Prize del Guggenheim Museum, che ha impiegato utilizzando l'importo del premio per tappezzare lo spazio espositivo con centomila banconote da un dollaro. Per HangarBicocca Feldmann ha ripensato e riproposto una nuova versione di una delle sue più conosciute e amate installazioni: Shadow Play è un'opera al crocevia tra fotografia e cinema, installazione ambientale e teatro. Attraverso il movimento e l'utilizzo della luce come elemento compositivo Shadow Play è una riflessione poetica sulle molteplici possibilità di interpretazione delle immagini. ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.com:81/MiBicoccaFeldmann.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:00: +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>Report - EVAN PENNY - RE FIGURED. Catanzaro, MARCA, Museo d'Arte di Catanzaro.</title>
		<link>http://tv.exibart.com//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6834</link>
		<description><![CDATA[ Le sculture di Evan Penny ritraggono il corpo umano nei minimi dettagli, fino all'ultimo capello, con tutte le rughe e i caratteri distintivi. Le sue figure, alle quali applica sapientemente strati di silicone e pigmenti, esprimono una presenza ossessivamente sensoriale. Eppure, il loro grado di artificio appare evidente in un'ambiguità consustanziale alla rappresentazione. Tecniche di alienazione come la compressione, l'allungamento o la distorsione, evocano componenti caratteristiche della fotografia, della televisione o dell'immagine digitale ritoccata. Il risultato di tutto ciò è l'apparizione di sculture anamorfiche che sviluppano nella bidimensionalità, ritratti tridimensionali o personaggi che avanzano all'interno della quarta dimensione rappresentata dallo spazio. ]]></description>
		<itunes:summary><![CDATA[ Le sculture di Evan Penny ritraggono il corpo umano nei minimi dettagli, fino all'ultimo capello, con tutte le rughe e i caratteri distintivi. Le sue figure, alle quali applica sapientemente strati di silicone e pigmenti, esprimono una presenza ossessivamente sensoriale. Eppure, il loro grado di artificio appare evidente in un'ambiguità consustanziale alla rappresentazione. Tecniche di alienazione come la compressione, l'allungamento o la distorsione, evocano componenti caratteristiche della fotografia, della televisione o dell'immagine digitale ritoccata. Il risultato di tutto ciò è l'apparizione di sculture anamorfiche che sviluppano nella bidimensionalità, ritratti tridimensionali o personaggi che avanzano all'interno della quarta dimensione rappresentata dallo spazio. ]]></itunes:summary>
		<enclosure url="http://streaming.exibart.com:81/CzMarcaEvanpenny.m4v"  length="" type="video/x-m4v" />
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00: +0100</pubDate>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
	<item>
		<title>Report - MARLENE DUMAS. SORTE - Milano, Fondazione Stelline.</title>
		<link>http://tv.exibart.com//news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&amp;id_news=6833</link>
		<description><![CDATA[ La storia della Fondazione Stelline e alcuni capolavori conservati al Castello Sforzesco sono stati fonte d'ispirazione per le nuove opere qui esposte. Marlene Dumas è convinta che non si possa distruggere il passato, in quanto esso è sempre presente, così come lo spirito delle ‘Stelline' che continua a vivere all'interno dei luoghi. Il confronto con questi temi è, quindi, un approfondimento della sua autonoma ricerca ed insieme un omaggio alla storia e alla tradizione artistica della nostra città. In mostra saranno visibili alcuni dipinti della recente serie "Forsaken", centrata sull'immagine del Cristo crocifisso e del rapporto fra Padre e Figlio, mentre quelli inediti vertono piuttosto sulle figure della Madre e dei figli a cui dà la vita, esplicate nelle immagini di figure femminili, tratte dagli archivi dell'ex collegio delle Stelline, e nei ritratti di Pier Paolo Pasolini, di sua madre Susanna e di Anna Magnani grande interprete di "Mamma Roma". ]]></description>
